セントラルインターナショナル㈱は、ご依頼いただいた案件ごとに最適価格をお見積りしますが、作業費や保管料の単価です。参考にされてください。
内容 | 単位 | 単価(円) | 備考 | |
---|---|---|---|---|
検品作業 | 入荷検品手数料 | 1箱 | 20~ | 大きさ・重量により変動します |
1パレット | 100~ | 大きさ・重量により変動します | ||
数量検査 | 1ピース | 5~ | 大きさ・重量により変動します | |
不良品検品(マスク) | 1枚 | 2~ | 不良程度により変動します | |
梱包包装作業 | 梱包作業費 | 1箱(30*30*30/cm) | 30~ | 大きさにより変動します |
追加アソート費 | 1点増 | 10~ | ||
包装作業 | 1箱 | 25~ | キャラメル式包装 | |
ギフト包装 | 1箱 | 40~ | デパート式包装 | |
※のし掛け/シール貼り/ラベル貼付/リボン掛け 等ご相談ください。 | ||||
保管料金 | 保管期間・1ヶ月 | 1パレット | 3,000~ | 1パレットのサイズ・重量 (タテ1,100*ヨコ1,100*高さ1,600) 単位mm 重量500㎏以内 |
20パレット以上 | 応相談 | |||
DM | パンフレット封入代 | 1通(5点まで) | 15~ | 2種以上・1点の厚みにより割増料金発生 |
追加封入 | 1点に付き | 3~ | ||
事務局費 | 事務局立上げ | 1ヶ月間 | 50,000~ | 規模により変動します |
受発注業務 | ||||
デバン料 | 海上コンテナデバン料 | ・20フィート | 28,000~ | |
・40フィート | 38,000~ | |||
・40フィートハイキューブ | 45,000~ | |||
廃棄処理 | 産業廃棄物処理 | ※廃棄物の処理内容(焼却・煮熔・産廃・物量・期間等)により変動しますのでご相談下さい | ||
一般廃棄物処理 |